SCHÜLER

(6 – 12 Jahre)

COACHES

Timm Strübing

Head Coach

Marcus Wesch

Coach

Magnus Bader

Coach

Aaron Toporek

Coach
# Name Jahrgang
Achmet 2014
Anton 2016
Arthur 2014
Bastian 2013
Carl 2014
Conner 2014
Danilo 2016
Edgar 2014
Eliah 2015
Ella 2012
Felix 2014
Jakob L. 2015
Jakob H. 2015
Justus 2015
Kjell 2016
Klaas 2014
Louis 2015
Malte H. 2014
Malte S. 2013
Max 2016
Philip 2014
Silas 2015
Tamo 2016
Tim 2016
Vincent 2015

 

Trainingszeiten

 

Dienstags: 16:00 – 18:00 Uhr, 89ers Sports Park

Donnerstags: 16:00 – 18:00 Uhr, 89ers Sports Park

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
So. 12.04.2026 10:00 800-1 Braunschweig 89ers SG Alfeld/Bückeburg 25:6
So. 12.04.2026 12:00 800-2 Braunschweig 89ers SG Alfeld/Bückeburg 28:1
Sa. 18.04.2026 10:00 801-1 Braunschweig 89ers SG Hänigsen/Sehnde -
Sa. 18.04.2026 12:00 801-2 Braunschweig 89ers SG Hänigsen/Sehnde -
So. 10.05.2026 13:00 809-1 Hannover Regents Braunschweig 89ers -
So. 10.05.2026 15:00 809-2 Hannover Regents Braunschweig 89ers -
Sa. 13.06.2026 13:00 811-1 Braunschweig 89ers Dohren Wild Farmers -
Sa. 13.06.2026 15:00 811-2 Braunschweig 89ers Dohren Wild Farmers -
So. 28.06.2026 13:00 819-1 SG Lüneburg/Goslar Braunschweig 89ers -
So. 28.06.2026 15:00 819-2 SG Lüneburg/Goslar Braunschweig 89ers -
So. 16.08.2026 10:00 807-1 Braunschweig 89ers Bremen Dockers -
So. 16.08.2026 12:00 807-2 Braunschweig 89ers Bremen Dockers -
Sa. 05.09.2026 13:00 826-1 Wolfsburg Blackbirds Braunschweig 89ers -
Sa. 05.09.2026 15:00 826-2 Wolfsburg Blackbirds Braunschweig 89ers -

2026 - NBSV Schüler Liga 2026
# Team W L PCT STK
1. Braunschweig 89ers 4 - 1.000 W2
2. Dohren Wild Farmers - - .000 -
3. Hannover Regents - - .000 -
4. Bremen Dockers - - .000 -
5. Wolfsburg Blackbirds - - .000 -
6. SG Hänigsen/Sehnde - - .000 -
7. SG Lüneburg/Goslar - - .000 -
8. SG Alfeld/Bückeburg - 4 .000 L2