JUGEND
(13 – 15 Jahre)
| # | Name | Position |
![]() |
Dan HorstKoordinator |
![]() |
Sebastian Howen
|
Trainingszeiten
Dienstags: 16:00 – 18:00 Uhr, 89ers Sports Park
Donnerstags: 16:00 – 18:00 Uhr, 89ers Sports Park
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| So. 12.04.2026 | 13:30 | 700-1 | Braunschweig 89ers | Wolfsburg Blackbirds | 21:2 |
| So. 12.04.2026 | 16:00 | 700-2 | Braunschweig 89ers | Wolfsburg Blackbirds | 17:0 |
| Sa. 02.05.2026 | 13:00 | 704-1 | SG Aurich/Bremen/Lüneburg | Braunschweig 89ers | 0:21 |
| Sa. 02.05.2026 | 15:30 | 704-2 | SG Aurich/Bremen/Lüneburg | Braunschweig 89ers | 4:20 |
| Sa. 09.05.2026 | 12:00 | 705-1 | Hannover Regents | Braunschweig 89ers | 6:17 |
| Sa. 09.05.2026 | 14:30 | 705-2 | Hannover Regents | Braunschweig 89ers | 3:14 |
| So. 17.05.2026 | 12:00 | 708-1 | Braunschweig 89ers | Dohren Wild Farmers | 9:1 |
| So. 17.05.2026 | 14:30 | 708-2 | Braunschweig 89ers | Dohren Wild Farmers | 11:9 |
| Sa. 30.05.2026 | 13:00 | 717-1 | Wolfsburg Blackbirds | Braunschweig 89ers | 1:29 |
| Sa. 30.05.2026 | 15:30 | 717-2 | Wolfsburg Blackbirds | Braunschweig 89ers | 0:18 |
| So. 14.06.2026 | 12:00 | 711-1 | Braunschweig 89ers | Hannover Regents | 14:1 |
| So. 14.06.2026 | 14:30 | 711-2 | Braunschweig 89ers | Hannover Regents | 19:1 |
| So. 21.06.2026 | 13:00 | 714-1 | Dohren Wild Farmers | Braunschweig 89ers | 6:2 |
| So. 21.06.2026 | 15:30 | 714-2 | Dohren Wild Farmers | Braunschweig 89ers | 11:10 |
| So. 06.09.2026 | 10:00 | 718-1 | Braunschweig 89ers | SG Aurich/Bremen/Lüneburg | - |
| So. 06.09.2026 | 12:30 | 718-2 | Braunschweig 89ers | SG Aurich/Bremen/Lüneburg | - |
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braunschweig 89ers | 24 | 4 | .857 | L2 |
| 2. | Dohren Wild Farmers | 20 | 4 | .833 | W8 |
| 3. | Hannover Regents | 4 | 12 | .250 | W2 |
| 4. | SG Aurich/Bremen/Lüneburg | 4 | 16 | .200 | L4 |
| 5. | Wolfsburg Blackbirds | 4 | 20 | .167 | L6 |


