JUGEND
(13 – 15 Jahre)
# | Name | Position |
– | Adolfo | IF |
– | Candela | 1 |
– | Fares | OF |
58 | Greta | 2nd, OF |
91 | Hannes | 1, OF |
73 | Janek | OF |
44 | Johann | C, 3rd |
8 | Julian B. | P, IF |
30 | Julian W. | SS, P |
18 | Julian Z. | C, OF |
23 | Mattis | 1, OF |
34 | Ole | P, IF |
97 | Ole G. | 1, OF |
17 | Shoma | IF, P |
– | Sinan | IF, P |
59 | Tamme | OF |
52 | Tom | OF |
6 | Wilhelm |
![]() |
Dan HorstKoordinator |
![]() |
Sebastian Howen
|
Trainingszeiten
Dienstags: 16:00 – 18:00 Uhr, 89ers Sports Park
Freitags: 16:00 – 18:00 Uhr, 89ers Sports Park
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
10.05.2025 | 13:00 | 704-1 | Braunschweig 89ers | SG Hannover/Lüneburg | 9:5 |
10.05.2025 | 15:30 | 704-2 | Braunschweig 89ers | SG Hannover/Lüneburg | 11:4 |
18.05.2025 | 13:00 | 709-1 | SG Hannover/Lüneburg | Braunschweig 89ers | 7:12 |
18.05.2025 | 15:30 | 709-2 | SG Hannover/Lüneburg | Braunschweig 89ers | 1:13 |
15.06.2025 | 13:00 | 708-1 | Braunschweig 89ers | Dohren Wild Farmers | ppd |
15.06.2025 | 15:30 | 708-2 | Braunschweig 89ers | Dohren Wild Farmers | ppd |
22.06.2025 | 13:00 | 716-1 | SG Bückeburg/Minden/Alfeld | Braunschweig 89ers | 3:16 |
22.06.2025 | 15:30 | 716-2 | SG Bückeburg/Minden/Alfeld | Braunschweig 89ers | 2:22 |
28.06.2025 | 13:00 | 710-1 | Braunschweig 89ers | Wolfsburg Blackbirds | - |
28.06.2025 | 15:30 | 710-2 | Braunschweig 89ers | Wolfsburg Blackbirds | - |
16.08.2025 | 13:00 | 712-1 | Wolfsburg Blackbirds | Braunschweig 89ers | - |
16.08.2025 | 15:30 | 712-2 | Wolfsburg Blackbirds | Braunschweig 89ers | - |
07.09.2025 | 13:00 | 715-1 | Dohren Wild Farmers | Braunschweig 89ers | - |
07.09.2025 | 15:30 | 715-2 | Dohren Wild Farmers | Braunschweig 89ers | - |
14.09.2025 | 13:00 | 706-1 | Braunschweig 89ers | SG Bückeburg/Minden/Alfeld | - |
14.09.2025 | 15:30 | 706-2 | Braunschweig 89ers | SG Bückeburg/Minden/Alfeld | - |
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Braunschweig 89ers | 12 | - | 1.000 | W6 |
2. | Dohren Wild Farmers | 4 | - | 1.000 | W2 |
3. | SG Hannover/Lüneburg | 12 | 8 | .600 | W2 |
4. | Wolfsburg Blackbirds | - | 8 | .000 | L4 |
5. | SG Bückeburg/Minden/Alfeld | - | 12 | .000 | L6 |
