2. BUNDESLIGA NORD/OST
COACH

Max Jaeger
Head Coach

Shota Usuda
Coach
PITCHER

Konrad Sobanski
#87
PB/T: R/R
Jahrgang: 1998

Jan-Niclas Lübbers
#44
C, PB/T: R/R
Jahrgang: 1996

Marvin Freise
#36
P, OFB/T: R/R
Jahrgang: 1995

Aaron Toporek
#43
P, OFB/T: R/L
Jahrgang: 1998

Sebastian Kaluza
#51
PB/T: R/R
Jahrgang: 1977

Mika Kockmann
#15
P, SS, OFB/T: R/R
Jahrgang: 1997
CATCHER

Richard Kovarik
#50
CB/T: L/R
Jahrgang: 2008

Jan-Niclas Lübbers
#44
C, PB/T: R/R
Jahrgang: 1996

Max Jaeger
#8
OF, CB/T: R/R
Jahrgang: 1998
INFIELDERS

Max Vetter
#14
1B, 3BB/T: R/R
Jahrgang: 1996

Mika Kockmann
#15
P, SS, OFB/T: R/R
Jahrgang: 1997

René Jecht Gonzalez
#2
1B, 3B, OFB/T: R/R
Jahrgang: 1997

Ole Horst
#67
2B, OFB/T: R/R
Jahrgang: 2008

Shota Usuda
#10
SS, 2BB/T: R/R
Jahrgang: 1997

Marc Hoffmann
#24
3B, 1BB/T: R/R
Jahrgang: 1994

Maxim Kozik
#31
3B, C, PB/T: R/R
Jahrgang: 2003

Sinan Akkayagil
#5
3BB/T: R/R
Jahrgang: 2009
OUTFIELDERS

Marc Chamberlain
#7
OFB/T: L/R
Jahrgang: 2004

Christoph Barthel
#55
OFB/T: R/R
Jahrgang: 2004

John Wieczorek
#59
P, 1B, OFB/T: L/L
Jahrgang: 1997

Alexander Ruf
#89
OFB/T: R/R
Jahrgang: 2005

Marvin Freise
#36
P, OFB/T: R/R
Jahrgang: 1995

Aaron Toporek
#43
P, OFB/T: R/L
Jahrgang: 1998

Mika Kockmann
#15
P, SS, OFB/T: R/R
Jahrgang: 1997

René Jecht Gonzalez
#2
1B, 3B, OFB/T: R/R
Jahrgang: 1997

Danilo Zayas
#12
OFB/T: R/R
Jahrgang: 1988

Max Jaeger
#8
OF, CB/T: R/R
Jahrgang: 1998

Ole Horst
#67
2B, OFB/T: R/R
Jahrgang: 2008

Ole Garms
#97
1B, OFB/T: L/L
Jahrgang: 2009

Janek Reißmann
#11
IF, OFB/T: R/R
Jahrgang: 2009
![]() |
Marc HoffmannManager 1. Mannschaft |
Trainingszeiten
Dienstags: 18:00 – 20:00 Uhr, 89ers Field
Donnerstag: 18:00 – 20:00 Uhr, 89ers Field
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | 14:00 | 10310102 | Neunkirchen Nightmares | Braunschweig 89ers | 12:9 |
| 13.09.2025 | 12:00 | 10310202-1 | Braunschweig 89ers | Neunkirchen Nightmares | 7:5 |
| 13.09.2025 | 15:30 | 10310202-2 | Braunschweig 89ers | Neunkirchen Nightmares | 16:1 |
| 20.09.2025 | 14:00 | 10310302 | Dortmund Wanderers | Braunschweig 89ers | 5:1 |
| 27.09.2025 | 12:00 | 10310402-1 | Braunschweig 89ers | Dortmund Wanderers | 5:1 |
| 27.09.2025 | 15:30 | 10310402-2 | Braunschweig 89ers | Dortmund Wanderers | 0:2 |
| # | Team | W | L | PCT | STK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Braunschweig 89ers | 18 | 6 | .750 | W2 |
| 2. | Berlin Flamingos | 15 | 9 | .625 | W1 |
| 3. | Berlin Ausbau Roadrunners | 12 | 12 | .500 | W1 |
| 4. | Berlin Skylarks | 11 | 13 | .458 | L1 |
| 5. | Hannover Regents | 4 | 20 | .167 | L17 |
| Person | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkayagil Sinan | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| Chamberlain Marc | 19 | 19 | 69 | 50 | 19 | 15 | 18 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | .360 | .500 | .460 | .960 |
| Freise Marvin | 8 | 8 | 28 | 22 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .429 | .318 | .747 |
| Garms Ole | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| Hoffmann Marc | 24 | 24 | 103 | 79 | 35 | 30 | 29 | 5 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | .367 | .471 | .506 | .977 |
| Horst Ole | 11 | 9 | 31 | 23 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .484 | .348 | .832 |
| Jaeger Maximilian | 14 | 11 | 43 | 37 | 8 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .419 | .432 | .851 |
| Jecht-Gonzales Rene | 24 | 24 | 96 | 61 | 32 | 22 | 26 | 6 | 2 | 0 | 8 | 21 | 0 | 7 | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 | .426 | .574 | .590 | 1.164 |
| Kaluza Sebastian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Kockmann Mika | 19 | 18 | 63 | 44 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | .136 | .355 | .136 | .491 |
| Kovarik Richard | 5 | 5 | 17 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .294 | .143 | .437 |
| Kozik Maxim | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| Lübbers Jan-Niclas | 13 | 13 | 46 | 39 | 12 | 7 | 15 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | .385 | .413 | .564 | .977 |
| Reißmann Janek | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| Ruf Alexander | 5 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | .500 | 1.056 |
| Sobanski Konrad | 5 | 4 | 13 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | 1.100 | 1.600 |
| Toporek Aaron | 22 | 21 | 75 | 62 | 14 | 13 | 20 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | .323 | .413 | .403 | .816 |
| Usuda Shota | 24 | 24 | 105 | 57 | 45 | 17 | 22 | 3 | 2 | 3 | 4 | 36 | 7 | 10 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | .386 | .648 | .667 | 1.315 |
| Vetter Max | 24 | 24 | 97 | 72 | 22 | 34 | 25 | 5 | 1 | 1 | 6 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .515 | .486 | 1.001 |
| Zayas Lauzan Danilo | 8 | 7 | 27 | 20 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .481 | .300 | .781 |
| 24 | 221 | 849 | 620 | 237 | 182 | 203 | 33 | 10 | 8 | 116 | 160 | 7 | 42 | 89 | 9 | 7 | 20 | 0 | .327 | .481 | .452 | .933 |
