SCHÜLER
(6 – 12 Jahre)
# | Name | Position |
18 | Bastian | IF, OF |
37 | Bennet | IF, OF |
66 | Carl | IF, OF |
26 | Christoph | IF, OF |
9 | Dylan | IF, OF |
– | Edgar | IF, OF |
– | Eliah | IF, OF |
49 | Ella | IF, OF |
33 | Enrico | IF, OF |
31 | Fabian | IF, OF |
14 | Felix | IF, OF |
67 | Hugo | IF, OF |
12 | Ilias | IF, OF |
3 | Jonathan | IF, OF |
– | Julian | IF, OF |
16 | Kazuma | IF, OF |
89 | Klaas | IF, OF |
25 | Louis | IF, OF |
26 | Louis | IF, OF |
24 | Lukas | IF, OF |
11 | Luzie | IF, OF |
1 | Malte | IF, OF |
– | Melissa | IF, OF |
20 | Noah | IF, OF |
99 | Tim | IF, OF |
28 | Tobias | IF, OF |
65 | Vince | IF, OF |
40 | Vincent | IF, OF |
42 | Yuma | IF, OF |
Dan HorstKoordinator |
|
Magnus Bader
|
|
Timm Strübing |
Trainingszeiten
Dienstags: 16:00 – 18:00 Uhr, 89ers Sports Park
Donnerstags: 16:00 – 18:00 Uhr, 89ers Sports Park
Aktuell keine Spiele
# | Team | W | L | PCT | STK |
---|---|---|---|---|---|
1. | Braunschweig 89ers | 23 | 1 | .958 | L1 |
2. | Dohren Wild Farmers | 21 | 3 | .875 | W1 |
3. | Hannover Regents | 15 | 9 | .625 | L1 |
4. | SG Lüneburg/Bremen | 9 | 15 | .375 | W3 |
5. | Wolfsburg Blackbirds | 8 | 16 | .333 | W3 |
6. | Alfeld Greenhorns | 8 | 16 | .333 | L1 |
7. | SG Hänigsen/Sehnde | - | 24 | .000 | L12 |